Цена установки Webasto (Вебасто) на Jeep Grand Cherokee WK2 (2010-)
Модификация | Стоимость установки, руб. | Рекомендуемые подогреватели | Обогрев | Место установки | Цена, руб. |
3.6 B без СНЯТИЯ БАКА | 14000 | Thermo Top Evo 5 (5 кВт) | двигатель и салон | Моторный отсек. Водительская сторона | 45000 |
14000 | Thermo Top Evo Start (5 кВт) | двигатель | 29950 | ||
3.0 D со СНЯТИЕМ бака | 17000 | Thermo Top Evo 5 (5 кВт) | двигатель и салон | Арка. Пассажирская сторона | 45000 |
17000 | Thermo Top Evo Start (5 кВт) | двигатель | 29950 | ||
3.0 Dс пневмоподвеской | 17000 | Thermo Top Evo 5 (5 кВт) | двигатель и салон | Перед радиатором | 45000 |
17000 | Thermo Top Evo Start (5 кВт) | двигатель | 29950 | ||
3.0 D без СНЯТИЯ бака | 13000 | Thermo Top Evo 5 (5 кВт) | двигатель и салон | Арка. Пассажирская сторона | 45000 |
13000 | Thermo Top Evo Start (5 кВт) | двигатель | 29950 | ||
6,4 B со СНЯТИЕМ бака | 17000 | Thermo Top Evo 5 (5 кВт) | двигатель и салон | Арка. Пассажирская сторона | 45000 |
17000 | Thermo Top Evo Start (5 кВт) | двигатель | 29950 |
Цена указана на установку рекомендованного подогревателя.
В цену входят установка подогревателя и таймера. Учтены все дополнительные работы по демонтажу бампера, возможному съему бака, снятию локеров.
В цену не входят: дополнительные расходные материалы для установки на конкретный автомобиль; работы по подключению к салонному вентилятору (это требуется для обогрева салона)
Запись на установку Вебасто в Томске
Длительность монтажа: 1-2 рабочих дня. Сервисная гарантия 3 года. Работаем Пн-Сб 9:00-19:00
По всем вопросам звоните 8(3822) 33-82-82