Цены на Webasto с установкой
Цена Вебасто с установкой в Томске начинается от 80 000 руб.
Цена жидкостных подогревателей Вебасто Термо + установка = от 80 000 руб.
Цена воздушных отопителей Вебасто Аир + установка = от 82 000 руб.
По всем вопросам звоните: 8 (3822) 33-82-82
Стоимость предпускового подогревателя двигателя и салона вместе с установкой зависит от модели Вебасто и модели автомобиля. Предлагаем выбрать Webasto для модели своего авто.
В связи с неоправданным подорожанием продукции компании Webasto, а также проблемами с поставками их комплектующих, которое сильно тормозит процессы сервисного обслуживания и ремонтов подогревателей, МЫ рекомендуем выбирать отечественного производителя ООО «Адверс» и его продукцию: Бинары и Планары — цены с установкой которых дешевле розничных цен Вебасто на 10 000 рублей и более, и комплектующие на порядок дешевле. Официальный сайт дилера Бинар Томск — https://binar-tomsk.ru/.
Стоимость Вебасто с установкой
Таблица — Цены на Вебасто с установкой
Модель Вебасто | Краткое описание | Цена с установкой, руб. |
Thermo Top Evo Start | Жидкостный предпусковой подогреватель двигателя (обогрев салона не предусмотрен). Предназначен для установки на легковые авто с объёмом двигателя до 4 литров. Укомплектован таймером Webasto 1533. | 80 000 |
Термо Топ Эво 4 | Жидкостный подогреватель двигателя и отопитель салона. Предназначен для небольших легковых авто с бензиновым или дизельным двигателем объёмом до 2,5 литров. Отопительная мощность 4 кВт. | 82 000 |
Thermo Top Evo 5 | Жидкостный подогреватель двигателя и отопитель салона. Предназначен для легковых авто, паркетников и внедорожников с бензиновым или дизельным двигателем объёмом свыше 2 литров.Отопительная мощность 5 кВт. | 80 000 |
Thermo Pro 50 | Разработан специально для установки на большие внедорожники, паркетники и микроавтобусы с дизельным двигателем объёмом не более 4 литров. Обеспечивает полноценный прогрев двигателя и обогрев салона. | 115 000 |
Термо Про 90, 12 В | Ориентирован на коммерческий транспорт и большие дизельные внедорожники с объёмом двигателя более 4 литров. Надежно работает при температурах от минус 40 градусов. Отопительная мощность 9,1 кВт. | 170 000 |
Термо Про 90, 24 В | Ориентирован на коммерческий транспорт и большие дизельные внедорожники с объёмом двигателя более 4 литров. Надежно работает при температурах от минус 40 градусов. Отопительная мощность 9,1 кВт. | 170 000 |
Thermo E 200 | Предпусковой подогреватель двигателя для крупного грузового транспорта, автобусов, тяжелой спецтехники. Подогреватель обладает отопительной мощностью 20 кВт. | 195 500 |
Thermo E 320 | Подогреватель для дизеля, который отлично зарекомендовал себя в суровых климатических условиях. Для работы требуется питание 24В. Отопительной мощности в 32 кВт уверенно хватает для скорейшего прогрева моторов тяжелой и габаритной спецтехники. | 195 500 |
Thermo 350 | Водяные подогреватели Spheros Thermo 350, в сочетании с системой отопления предназначены для отопления салона, размораживания стекол, а также, прогрева двигателей транспортных средств с водяным охлаждением. Отопительная мощность 35 кВт. | 220 000 |
Air Top 2000 STC | Чаще всего это устройство устанавливается в кабину спецтехники и грузового транспорта, салоны внедорожников и микроавтобусов. Существуют модификации для дизельного и бензинового топлива. Отопитель укомплектован терморегулятором Webasto. Отопительная мощность до 2 кВт. | 82 000 |
Аир Топ 2000 СТ | Для умеренно холодных регионов и небольших объёмов, например: микроавтобусы, кабины и спальные места грузовиков, небольшие суда. Отопительная мощность до 2 кВт. Подключение к основному бензобаку или дополнительному топливному бачку. | 87 800 |
Аир Топ Эво 40 | Предназначены для обогрева спальных мест грузовиков с кабиной большого объема, кабин спец. транспорта и для небольших автобусов, например Volkswagen Crafter, салонов среднегабаритных катеров. Отопительная мощность до 4 кВт. | 118 500 |
Air Top Evo 55 | Для максимального комфорта в экстремальных климатических условиях. Применяется в микроавтобусах, кабинах грузовиков, на яхтах. Отопительная мощность 5 кВт. | 108 000 |
Примечание: при расчёте цен в таблице, стоимость установки была принята равной 15 000 руб — для жидкостных подогревателей серии Термо (Thermo) и 14 000 руб — для воздушных отопителей серии Аир (Air).
Стоимость установки Webasto Thermo
-
Установка Вебасто на легковые авто 15 000 руб
Монтаж Webasto (без снятия топливного бака) на легковой авто с подключением системы управления отопителем
-
Webasto на паркетники и внедорожники 15 000 руб
Установка Webasto на автомобили с дизельным двигателем (паркетники и внедорожники) с подключением системы управления
-
Установка Webasto со снятием бензобака от 17 000 руб
Монтаж Вебасто на автомобили с бензиновым двигателем с подключением системы управления и со снятием топливного бака (требуется на некоторых моделях авто)
-
Установка Вебасто с Автозапуском от 20 00 руб
Установка подогревателя Вебасто и сигнализации с автозапуском (StarLine илиPandora)
-
Монтаж Вебасты на БМВ, Мерседес, Порше 18 000 руб
Установка Webasto на немецкие автомобили: BMW, Mercedes-Benz, Porsche (в связи со сложностью устройства авто, что увеличивает длительность монтажа оборудования до 2 раз)
-
Установка Hydronic 15 000 руб
Монтаж Гидроника с подключением системы управления подогревателем
-
Подключение Вебасты к сигнализации 2000 руб
Подключение Webasto к дополнительному каналу автосигнализации
-
Подключение таймера 2000 руб
Подключение систем управления отопителем (таймеры)
Стоимость установки Webasto Air
Каталог сигнализаций с автозапуском и поддержкой функции управления Вебастой.
Консультация
По всем вопросам, связанными с установкой, диагностикой, ремонтом и обслуживанием Вебасты звоните нам 33-82-82, пишите в WhatsApp +7913-820-0015
Подбор Webasto
Цена предпускового подогревателя двигателя и салона вместе с установкой зависит от модели Вебасто и модели авто. Предлагаем выбрать Webasto для модели своего автомобиля.